您好,歡迎來到100招商網(wǎng)! 請(qǐng)登錄    [QQ賬號(hào)登錄]  [免費(fèi)注冊(cè)]

100招商網(wǎng),專業(yè)化企業(yè)招商推廣平臺(tái)
  • 招商
  • 供應(yīng)
  • 產(chǎn)品
  • 企業(yè)
首頁(yè) > 江蘇企業(yè)信息網(wǎng) > 汽摩及配件 > 維修設(shè)備 > <上一個(gè)   下一個(gè)>
型圈、oring主要有橡膠型圈

型圈、oring主要有橡膠型圈

價(jià)    格

更新時(shí)間

易先生
15335277905 | 0512-36867577
  • 聯(lián)系人| 易先生
  • 聯(lián)系電話| 0512-36867577
  • 聯(lián)系手機(jī)| 15335277905
  • 主營(yíng)產(chǎn)品| 氟膠o型圈,耐高溫密封圈,noko型圈,骨架油封,o型圈
  • 單位地址| 江蘇蘇州昆山震川西路.
查看更多信息
本頁(yè)信息為蘇州騰斯華密封制品有限公司為您提供的“型圈、oring主要有橡膠型圈”產(chǎn)品信息,如您想了解更多關(guān)于“型圈、oring主要有橡膠型圈”價(jià)格、型號(hào)、廠家,請(qǐng)聯(lián)系廠家,或給廠家留言。
蘇州騰斯華密封制品有限公司為您提供型圈、oring主要有橡膠型圈。o型圈,o ring主要有橡膠o型圈


o型圈,o ring主要有橡膠o型圈 銷售熱線:
公司傳真:0512-82092229
http://www.kstshmp.com
qq:2471282008
郵政編碼:215300
聯(lián)系地址:昆山震川西路
昆山騰斯華密封制品有限公司

o型圈,o ring主要有橡膠o型圈,密封o型圈,硅膠o型圈,氟橡膠o型圈,氟膠o型圈,-橡膠o型圈,氯丁橡膠o型圈,三元乙丙橡膠o型圈,epdm o型圈,pu o型圈,聚氨酯o型圈,防水o型圈,耐高溫o型圈,橡膠密封o型圈,防火o型圈,阻燃o(jì)型圈,ul o型圈。橡膠圈分為o型橡膠圈,防水橡膠圈,y型橡膠圈,x型橡膠圈,星型橡膠圈,密封橡膠圈,防火橡膠圈,阻燃橡膠圈,ul橡膠圈。o型密封圈主要有橡膠o型密封圈,硅膠o型密封圈,機(jī)械o型密封圈,氯丁橡膠o型密封圈,氟橡膠o型密封圈,聚氨酯o型密封圈,防水o型密封圈,防油o型密封圈,o型橡膠密封圈,o形密封圈,防火o型密封圈,阻燃o(jì)型密封圈,ul o型密封圈。精密o型圈,橡膠圈,o型密封圈表面光滑,o型圈規(guī)格標(biāo)準(zhǔn),o型圈標(biāo)準(zhǔn)精密。 o”型橡膠密封圈 采用-:gb1235-76 (hg-333-76)
產(chǎn)品用途:用于液壓氣動(dòng)元件的動(dòng)密封(活塞密封、活塞桿密封)和(軸向密封)
材質(zhì):硅膠、氟膠、丁晴膠
工作溫度:-35℃- +200℃ 標(biāo)準(zhǔn)來源: gb3452.1-92
工作壓力:≤32mpa 代替:gb3452.1-82
工作介質(zhì):液壓油、潤(rùn)滑油、空氣、水
溝槽符合:gb3452.3-88
外徑×線徑 (mm) 外徑×線徑 (mm) 外徑×線徑 (mm) 外徑×線徑 (mm) 外徑×線徑 (mm)
3.00×1.00 9.50×1.50 20.00×1.90 6.00×2.40 70.00×2.40
4.00×1.00 10.00×1.50 21.00×1.90 8.00×2.40 72.00×2.40
4.50×1.00 11.00×1.50 22.00×1.90 9.00×2.40 74.00×2.40
5.00×1.00 12.00×1.50 23.00×1.90 10.00×2.40 75.00×2.40
5.50×1.00 13.00×1.50 24.00×1.90 11.00×2.40 78.00×2.40
6.00×1.00 14.00×1.50 25.00×1.90 12.00×2.40 80.00×2.40
6.50×1.00 15.00×1.50 26.00×1.90 13.00×2.40 90.00×2.40
7.00×1.00 16.00×1.50 27.00×1.90 14.00×2.40 115.00×2.40
8.00×1.00 17.00×1.50 28.00×1.90 15.00×2.40 123.00×2.40
8.50×1.00 18.00×1.50 29.00×1.90 16.00×2.40 130.00×2.40
9.00×1.00 19.00×1.50 30.00×1.90 17.00×2.40 135.00×2.40
9.50×1.00 20.00×1.50 31.00×1.90 18.00×2.40 140.00×2.40
10.00×1.00 21.00×1.50 32.00×1.90 19.00×2.40 183.00×2.40
10.50×1.00 22.00×1.50 33.00×1.90 20.00×2.40 185.00×2.40
11.00×1.00 24.00×1.50 34.00×1.90 21.00×2.40  
12.00×1.00 25.00×1.50 35.00×1.90 22.00×2.40  
12.50×1.00 26.00×1.50 36.00×1.90 23.00×2.40  
13.00×1.00 27.00×1.50 37.00×1.90 24.00×2.40 7.50×2.50
14.00×1.00 28.00×1.50 38.00×1.90 25.00×2.40 10.00×2.50
15.00×1.00 29.00×1.50 39.00×1.90 26.00×2.40 12.00×2.50
16.00×1.00 30.00×1.50 40.00×1.90 27.00×2.40 12.50×2.50
17.00×1.00 32.00×1.50 41.00×1.90 28.00×2.40 13.00×2.50
18.00×1.00 34.00×1.50 42.00×1.90 29.00×2.40 14.00×2.50
19.00×1.00 36.00×1.50 43.00×1.90 30.00×2.40 15.00×2.50
20.00×1.00 37.00×1.50 44.00×1.90 31.00×2.40 10.00×2.50
21.00×1.00 40.00×1.50 45.00×1.90 32.00×2.40 12.00×2.50
22.00×1.00 43.00×1.50 48.00×1.90 33.00×2.40 12.50×2.50
23.00×1.00 46.00×1.50 50.00×1.90 34.00×2.40 13.00×2.50
24.00×1.00 51.00×1.50 52.00×1.90 35.00×2.40 14.00×2.50
25.00×1.00   55.00×1.90 36.00×2.40 15.00×2.50
26.00×1.00   56.00×1.90 37.00×2.40 16.00×2.50
28.00×1.00   58.00×1.90 38.00×2.40 17.00×2.50
30.00×1.00 4.00×1.90 60.00×1.90 39.00×2.40 18.00×2.50
32.00×1.00 5.00×1.90 63.00×1.90 40.00×2.40 19.00×2.50
43.00×1.00 6.00×1.90 65.00×1.90 42.00×2.40 20.00×2.50
44.00×1.00 6.50×1.90 73.00×1.90 45.00×2.40 21.00×2.50
50×00×1.00 7.00×1.90 75.00×1.90 47.00×2.40 22.00×2.50
92.00×1.00 7.50×1.90 80.00×1.90 50.00×2.40 23.00×2.50
  8.00×1.90 85.00×1.90 54.00×2.40 24.00×2.50
  8.50×1.90 90.00×1.90 55.00×2.40 25.00×2.50
  9.00×1.90 96.00×1.90 56.00×2.40 26.00×2.50
4.00×1.50 9.50×1.90 120.00×1.90 57.00×2.40 27.00×2.50
5.00×1.50 10.00×1.90 135.00×1.90 58.00×2.40 28.00×2.50
6.00×1.50 11.00×1.90 145.00×1.90 60.00×2.40 29.00×2.50
6.50×1.50 12.00×1.90 172.00×1.90 61.00×2.40 30.50×2.50
7.00×1.50 13.00×1.90 275.00×1.90 62.00×2.40 31.00×2.50
7.50×1.50 14.00×1.90   64.00×2.40 32.00×2.50
8.00×1.50 15.00×1.90   65.00×2.40 33.00×2.50
8.50×1.50 16.00×1.90   66.00×2.40 34.00×2.50
9.00×1.50 17.00×1.90   68.00×2.40 35.00×2.50


o”型橡膠密封圈 采用-:gb1235-76 (hg-333-76)
產(chǎn)品用途:用于液壓氣動(dòng)元件的動(dòng)密封(活塞密封、活塞桿密封)和(軸向密封)
材質(zhì):硅膠、氟膠、丁晴膠
工作溫度:-35℃- +200℃ 標(biāo)準(zhǔn)來源: gb3452.1-92
工作壓力:≤32mpa 代替:gb3452.1-82
工作介質(zhì):液壓油、潤(rùn)滑油、空氣、水
溝槽符合:gb3452.3-88
外徑×線徑 (mm) 外徑×線徑 (mm) 外徑×線徑 (mm) 外徑×線徑 (mm) 外徑×線徑 (mm)
3.00×1.00 9.50×1.50 20.00×1.90 6.00×2.40 70.00×2.40
4.00×1.00 10.00×1.50 21.00×1.90 8.00×2.40 72.00×2.40
4.50×1.00 11.00×1.50 22.00×1.90 9.00×2.40 74.00×2.40
5.00×1.00 12.00×1.50 23.00×1.90 10.00×2.40 75.00×2.40
5.50×1.00 13.00×1.50 24.00×1.90 11.00×2.40 78.00×2.40
6.00×1.00 14.00×1.50 25.00×1.90 12.00×2.40 80.00×2.40
6.50×1.00 15.00×1.50 26.00×1.90 13.00×2.40 90.00×2.40
7.00×1.00 16.00×1.50 27.00×1.90 14.00×2.40 115.00×2.40
8.00×1.00 17.00×1.50 28.00×1.90 15.00×2.40 123.00×2.40
8.50×1.00 18.00×1.50 29.00×1.90 16.00×2.40 130.00×2.40
9.00×1.00 19.00×1.50 30.00×1.90 17.00×2.40 135.00×2.40
9.50×1.00 20.00×1.50 31.00×1.90 18.00×2.40 140.00×2.40
10.00×1.00 21.00×1.50 32.00×1.90 19.00×2.40 183.00×2.40
10.50×1.00 22.00×1.50 33.00×1.90 20.00×2.40 185.00×2.40
11.00×1.00 24.00×1.50 34.00×1.90 21.00×2.40  
12.00×1.00 25.00×1.50 35.00×1.90 22.00×2.40  
12.50×1.00 26.00×1.50 36.00×1.90 23.00×2.40  
13.00×1.00 27.00×1.50 37.00×1.90 24.00×2.40 7.50×2.50
14.00×1.00 28.00×1.50 38.00×1.90 25.00×2.40 10.00×2.50
15.00×1.00 29.00×1.50 39.00×1.90 26.00×2.40 12.00×2.50
16.00×1.00 30.00×1.50 40.00×1.90 27.00×2.40 12.50×2.50
17.00×1.00 32.00×1.50 41.00×1.90 28.00×2.40 13.00×2.50
18.00×1.00 34.00×1.50 42.00×1.90 29.00×2.40 14.00×2.50
19.00×1.00 36.00×1.50 43.00×1.90 30.00×2.40 15.00×2.50
20.00×1.00 37.00×1.50 44.00×1.90 31.00×2.40 10.00×2.50
21.00×1.00 40.00×1.50 45.00×1.90 32.00×2.40 12.00×2.50
22.00×1.00 43.00×1.50 48.00×1.90 33.00×2.40 12.50×2.50
23.00×1.00 46.00×1.50 50.00×1.90 34.00×2.40 13.00×2.50
24.00×1.00 51.00×1.50 52.00×1.90 35.00×2.40 14.00×2.50
25.00×1.00   55.00×1.90 36.00×2.40 15.00×2.50
26.00×1.00   56.00×1.90 37.00×2.40 16.00×2.50
28.00×1.00   58.00×1.90 38.00×2.40 17.00×2.50
30.00×1.00 4.00×1.90 60.00×1.90 39.00×2.40 18.00×2.50
32.00×1.00 5.00×1.90 63.00×1.90 40.00×2.40 19.00×2.50
43.00×1.00 6.00×1.90 65.00×1.90 42.00×2.40 20.00×2.50
44.00×1.00 6.50×1.90 73.00×1.90 45.00×2.40 21.00×2.50
50×00×1.00 7.00×1.90 75.00×1.90 47.00×2.40 22.00×2.50
92.00×1.00 7.50×1.90 80.00×1.90 50.00×2.40 23.00×2.50
  8.00×1.90 85.00×1.90 54.00×2.40 24.00×2.50
  8.50×1.90 90.00×1.90 55.00×2.40 25.00×2.50
  9.00×1.90 96.00×1.90 56.00×2.40 26.00×2.50
4.00×1.50 9.50×1.90 120.00×1.90 57.00×2.40 27.00×2.50
5.00×1.50 10.00×1.90 135.00×1.90 58.00×2.40 28.00×2.50
6.00×1.50 11.00×1.90 145.00×1.90 60.00×2.40 29.00×2.50
6.50×1.50 12.00×1.90 172.00×1.90 61.00×2.40 30.50×2.50
7.00×1.50 13.00×1.90 275.00×1.90 62.00×2.40 31.00×2.50
7.50×1.50 14.00×1.90   64.00×2.40 32.00×2.50
8.00×1.50 15.00×1.90   65.00×2.40 33.00×2.50
8.50×1.50 16.00×1.90   66.00×2.40 34.00×2.50
9.00×1.50 17.00×1.90   68.00×2.40 35.00×2.50






     本公司主營(yíng): 氟膠o型圈 - 耐高溫密封圈 - noko型圈 - 骨架油封 - o型圈
     本文鏈接:http://www.jiewangda.cn/gongying/9548573.html
     聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)一定說明是在100招商網(wǎng)上看到的此信息,謝謝!
     聯(lián)系電話:15335277905,0512-36867577,歡迎您的來電咨詢!

北京 上海 天津 重慶 河北 山西 內(nèi)蒙古 遼寧 吉林 黑龍江 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東 河南 湖北 湖南 廣東 廣西 海南 四川 貴州 云南 西藏 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

本站圖片和信息均為用戶自行發(fā)布,用戶上傳發(fā)布的圖片或文章如侵犯了您的合法權(quán)益,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將及時(shí)處理,共同維護(hù)誠(chéng)信公平網(wǎng)絡(luò)環(huán)境!

ICP備案:滇ICP備13003982號(hào) 滇公網(wǎng)安備 53011202000392號(hào) 信息侵權(quán)/舉報(bào)/投訴處理

版權(quán)所有 ©100招商網(wǎng) 防騙須知    緩存時(shí)間:2025/6/26 13:42:51