玻璃鋼電抗器傘罩:玻璃鋼防腐適用范圍
玻璃鋼防腐襯里具有長期耐水浸泡、透水率低、粘接性強、耐水壓強度高、耐酸堿腐蝕、防腐防霉、無*無害、使用-、施工簡便、無需保護層等優(yōu)點。宜賓玻璃鋼電抗器防雨罩。
增強材料 | 無捻玻纖粗布 | 無捻玻纖粗布 |
成型工藝 | 手糊工藝 | 真空樹脂澆鑄工藝 |
玻纖含量 | 45 | 60 |
拉伸強度(mpa) | 273.2 | 383.5 |
拉伸模量(gpa) | 13.5 | 17.9 |
壓縮強度(mpa) | 200.4 | 215.2 |
壓縮模量(gpa) | 13.4 | 15.6 |
彎曲強度(mpa) | 230.3 | 325.7 |
彎曲模量(gpa) | 13.4 | 16.1 |
層間剪切強度(mpa) | 20 | 35 |
縱橫剪切強度(mpa) | 48.88 | 52.17 |
縱橫剪切模量(gpa) | 1.62 | 1.84 |
電抗器保護罩,規(guī)格如下:
名稱 | 傘罩直徑(mm) |
防雨帽 | 5900 |
防雨帽 | 5500 |
防雨帽 | 4600 |
防雨帽 | 3800 |
防雨帽 | 3500 |
防雨帽 | 3400 |
防雨帽 | 3200 |
防雨帽 | 3000 |
防雨帽 | 2900 |
防雨帽 | 2800 |
防雨帽 | 2700 |
防雨帽 | 2600 |
防雨帽 | 2500 |
防雨帽 | 2400 |
防雨帽 | 2300 |
防雨帽 | 2200 |
防雨帽 | 2100 |
防雨帽 | 2000 |
防雨帽 | 1800 |
防雨帽 | 1600 |
防雨帽 | 1400 |
防雨帽 | 1200 |
防雨帽 | 1000 |
北京
上海
天津
重慶
河北
山西
內(nèi)蒙古
遼寧
吉林
黑龍江
江蘇
浙江
安徽
福建
江西
山東
河南
湖北
湖南
廣東
廣西
海南
四川
貴州
云南
西藏
陜西
甘肅
青海
寧夏
新疆
本站圖片和信息均為用戶自行發(fā)布,用戶上傳發(fā)布的圖片或文章如侵犯了您的合法權(quán)益,請與我們聯(lián)系,我們將及時處理,共同維護誠信公平網(wǎng)絡(luò)環(huán)境!
ICP備案:滇ICP備13003982號 滇公網(wǎng)安備 53011202000392號
信息侵權(quán)/舉報/投訴處理
版權(quán)所有 ©100招商網(wǎng) 防騙須知 緩存時間:2025/7/29 15:13:41